Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le deal à ne pas rater :
Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
Voir le deal

 

 Edmonton

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

Edmonton Empty
MessageSujet: Edmonton   Edmonton Icon_minipostedVen 4 Avr - 10:34

Pro team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dustin Penner R EDM 24 507000 1 76 72 72 69 69 73 78 66 70 69 59 77 73 70 69
Ales Hemsky R EDM 24 3500000 6 70 80 81 65 70 57 85 70 81 64 61 64 77 64 73
Petr Sykora R EDM 30 2900000 1 84 76 79 73 71 60 86 73 83 73 74 73 79 68 77
Fernando Pisani R EDM 30 2500000 4 74 70 70 73 73 67 77 76 72 71 69 69 71 71 72
Joffrey Lupul R EDM 23 2311667 3 77 74 74 65 67 65 78 75 76 72 62 70 75 65 73
Jarret Stoll C EDM 25 2200000 2 80 77 76 71 73 75 83 73 74 83 67 71 77 73 76
Marty Reasoner C EDM 30 950000 2 61 70 68 74 77 64 74 69 76 77 54 66 66 71 70
Petr Nedved C EDM 35 2356000 1 71 72 78 66 66 54 73 64 75 76 65 68 73 62 72
Shawn Horcoff C EDM 28 3600000 3 72 78 76 75 75 66 80 74 79 75 75 72 75 72 77
Raffi Torres L EDM 25 925000 1 76 73 76 70 74 73 73 86 49 53 62 76 75 72 72
Brad Winchester L EDM 26 500000 1 59 63 59 68 68 74 63 73 53 57 54 75 60 70 66
Jean-François Jacques L EDM 22 600000 2 59 58 61 61 61 64 64 55 42 51 46 66 59 62 61
Curtis Glencross L EDM 24 646000* 1 56 58 53 58 57 56 64 73 61 33 41 50 55 57 57
Ethan Moreau L EDM 31 1026000 1 72 69 71 76 73 78 76 69 53 61 79 79 70 75 72
Denis Grebeshkov D RFA 23 817000* 0 D C- D C C C C B- B- D D C D C C
Steve Staios D EDM 34 1615000 1 56 61 63 77 76 80 73 70 69 58 74 80 60 77 71
Tom Gilbert D EDM 24 450000 2 61 58 62 69 65 62 70 70 62 50 49 60 60 65 66
Ladislav Smid D EDM 21 984200 3 50 58 59 73 68 65 67 81 60 52 48 68 55 68 68
Matt Greene D EDM 24 855000 1 52 54 59 72 72 78 66 80 46 58 55 78 55 74 69
Daniel Tjärnqvist D EDM 30 1625000 1 52 53 54 73 74 70 77 88 75 66 72 75 53 72 72
Jason Smith D EDM 33 1976000 2 47 46 50 81 82 82 75 87 54 56 84 83 47 81 72
Sheldon Souray D EDM 31 2432000 1 87 65 66 74 77 77 72 93 49 62 74 77 72 76 74
Jussi Markkanen G EDM 32 850000 1 75 73 66 75 71 73 76 77 75 64 73 72 71 73 74
Dwayne Roloson G EDM 37 4000000 3 78 76 73 79 77 75 76 64 71 76 77 75 75 77 76
Mathieu Garon G EDM 29 1216000 1 77 76 70 76 74 77 75 70 86 70 60 64 74 75 75


Dernière édition par Admin Detroit le Ven 4 Avr - 19:54, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_minipostedVen 4 Avr - 10:35

Farm team

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zack Stortini R HAM 21 186300* 2 42 50 45 62 62 78 60 68 25 52 50 78 45 67 60
Stéphane Goulet R HAM 21 135000* 3 55 54 53 48 48 46 57 52 74 49 44 47 54 47 56
Troy Bodie R HAM 22 135000* 3 30 31 29 37 36 39 49 56 56 31 40 51 30 37 45
Jonas Almtorp C HAM 23 135000* 2 44 43 47 45 43 42 56 51 61 25 27 36 44 43 47
Toby Petersen C HAM 28 450000 1 61 58 61 67 69 58 77 71 79 66 43 67 60 64 65
Robert Nilsson C HAM 22 942400 2 60 64 61 55 56 51 71 65 78 61 50 51 61 54 65
Marc-Antoine Pouliot C HAM 22 282720* 2 59 68 69 60 57 53 70 64 65 65 51 58 65 56 64
Ryan O'Marra C HAM 20 255000* 3 42 45 45 44 46 45 51 42 69 49 50 50 44 45 54
Robbie Schremp C HAM 21 860000 3 65 64 66 52 53 49 64 56 66 59 52 56 65 51 62
Tyler Spurgeon C HAM 21 450000 3 40 42 42 43 40 40 49 38 73 42 40 40 41 41 48
Kyle Brodziak C HAM 23 157800* 1 55 58 57 59 55 63 66 52 68 57 41 54 56 59 60
Fredrik Johansson C HAM 23 135000* 2 20 32 32 42 36 32 41 43 60 39 28 25 28 36 43
Patrick Thoresen C HAM 23 450000 2 61 63 62 65 64 63 72 66 74 69 48 63 62 64 68
Brock Radunske L HAM 24 142980* 1 44 43 45 45 43 44 59 51 65 46 42 49 44 44 53
Liam Reddox L HAM 21 135000* 3 49 51 49 46 50 47 61 54 66 47 41 54 49 47 55
Mathieu Roy D HAM 24 135000* 3 34 35 33 66 66 71 67 78 58 60 49 73 34 67 61
Bryan Young D HAM 21 135000* 3 30 35 37 43 48 44 48 57 67 32 39 42 34 45 48
Danny Syvret D HAM 22 162600* 2 45 58 57 65 66 59 60 61 73 31 62 59 53 63 61
Jan Hejda D HAM 29 135000* 1 40 44 43 71 73 66 66 69 62 58 56 67 42 70 63
Devan Dubnyk G HAM 21 205200* 3 50 50 47 52 50 51 49 47 72 43 46 52 49 51 56
Jeff Deslauriers G HAM 23 165300* 1 60 61 56 61 62 64 62 64 76 58 45 58 59 62 64


Dernière édition par Admin Detroit le Ven 4 Avr - 19:53, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_minipostedVen 4 Avr - 10:36

Prospect

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Rohlfs R AMA 23 450000* 0 D- D- F C- C D D C D D D C- D- C- C-
Colin McDonald R AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- C- C- C- D- D D D D- C-
Kalle Olsson R AMA 22 450000* 0 D- D- D D- F D- C- D D D D- D D- D- D
Alexander Bumagin R AMA 20 450000* 0 D- D- D D- D- D- D D B- D- D- D- D- D- D
Fredrik Pettersson C AMA 20 500000 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D D- D- D- D
Robby Dee C AMA 20 500000* 0 D D D D D D C- C- B- D C- D D D C-
Andrew Cogliano C AMA 20 450000* 0 C- C- C- D D D- B- D B- C- D- D C- D C-
Patrick Murphy L AMA 24 450000* 0 F F F D- D- F F D- C- F F F F D- D-
Dragan Umicevic L AMA 22 450000* 0 D D D F D- F D D D- F F D- D F D
Geoff Paukovich L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D- D D- D- D
Alexei Mikhnov L AMA 24 450000* 0 C C C D C- D C C B- D D C C D C
Vyacheslav Trukhno L AMA 20 450000* 0 D C- C- D D D- C- D B- D D D C- D C-
Theo Peckham D JNR 19 600000* 0 F F F D D D D D D F D C- F D D
Taylor Chorney D AMA 20 450000 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D C-
Cody Wild D AMA 20 450000* 0 D- D D D D D- C- C- B- F D- D- D D D
Björn Bjurling G AMA 28 450000* 0 D D D- D D D D D B- D D D D D C-
Bryan Pitton G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D- D- D D D
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Edmonton Empty
MessageSujet: Re: Edmonton   Edmonton Icon_miniposted

Revenir en haut Aller en bas
 
Edmonton
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Edmonton
» The Edmonton Sun
» Edmonton's Lineup
» Los Angeles / Edmonton
» Edmonton Oilers - Pro Roster -

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Updates :: Rosters update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser