Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Club école

Aller en bas 
AuteurMessage
Dg Sharks

Dg Sharks


Messages : 32
Date d'inscription : 10/05/2008

Club école Empty
MessageSujet: Club école   Club école Icon_minipostedSam 10 Mai - 2:34

???
Revenir en haut Aller en bas
Dg Sharks

Dg Sharks


Messages : 32
Date d'inscription : 10/05/2008

Club école Empty
MessageSujet: Re: Club école   Club école Icon_minipostedSam 10 Mai - 2:49

right wing

Ashton Rome R CLE 21 135000* 2 46 45 44 45 45 46 48 47 64 39 44 50 45 45 52
Jonathan Tremblay R CLE 23 139500* 2 20 27 29 59 57 65 55 70 15 47 40 74 25 60 52
Devin Setoguchi R CLE 20 135000* 3 46 47 45 44 45 43 52 46 72 45 48 48 46 44 54
John Laliberte R CLE 24 135000* 1 47 55 52 44 47 45 57 61 75 47 46 44 51 45 55
Riley Armstrong R CLE 22 139560* 1 45 46 44 57 56 56 59 57 58 52 48 58 45 56 57

centre

Mark Smith C CLE 29 700000 1 58 58 58 72 75 68 75 66 54 81 66 72 58 71 68
Grant Stevenson C CLE 25 543400 1 65 63 66 62 61 61 73 59 79 69 51 67 64 61 68
Tom Cavanagh C CLE 25 155250* 1 49 55 49 56 54 54 63 50 71 61 48 55 51 54 58
Craig Valette C CLE 24 135000* 1 40 36 39 50 45 45 69 62 37 39 56 47 38 46 51

left wing

Lukas Kaspar L CLE 21 255000* 2 54 49 54 56 54 55 64 61 60 42 49 55 52 55 60
Glenn Olson L CLE 23 135000* 1 26 25 27 47 45 46 49 54 46 29 38 49 26 46 46
Sean Collins L CLE 24 135000* 1 68 39 42 39 22 20 55 55 90 33 30 36 49 27 50
Tyler McGregor L CLE 24 135000* 1 46 47 45 42 43 41 53 45 85 42 45 40 46 42 51
Michal Macho L CLE 25 135000* 1 26 39 25 47 33 39 45 49 71 25 25 35 30 39 42
Tomas Plihal L CLE 24 495000 1 54 56 59 47 47 45 62 57 76 48 40 51 56 46 58

def

Doug Murray D CLE 27 150000* 3 49 45 46 69 69 78 66 83 60 54 55 78 46 72 65
Scott Ferguson D CLE 34 135000* 1 26 34 28 71 69 73 63 68 43 48 71 74 29 71 60
Patrick Traverse D CLE 33 135000* 1 41 48 43 63 64 62 74 66 79 54 53 64 44 63 61
Derek Joslin D CLE 20 150000* 3 38 43 41 43 46 43 50 53 71 36 51 49 40 44 52
Garrett Stafford D CLE 27 135000* 1 56 58 59 59 59 57 69 75 69 49 47 60 57 58 63
Brad Staubitz D CLE 23 140250* 2 29 35 31 42 45 48 51 64 35 33 37 50 31 45 45

goal

Taylor Dakers G CLE 20 135000* 3 42 43 40 43 44 43 50 41 71 47 51 47 41 43 53
Thomas Greiss G CLE 21 135000* 3 51 48 44 50 51 53 57 50 77 47 49 53 47 51 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Club école
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Club ecole

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: San José Sharks-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser