Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 19 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 19 octobre Empty
MessageSujet: meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 19 octobre   meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 19 octobre Icon_minipostedVen 16 Mai - 20:47

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Rob Blake LA 6 0 6 6 2 2 0 1 1 0 0 0 11 0 0 0 20 6 26 2 13 11 10 6 0 4 0 0 8,5
C Vincent Lecavalier CGY 6 2 6 8 5 2 0 2 2 0 0 0 19 10,5 58,2 0 11 8 21 7 2 -5 3 6 1 4 0 0 7,6
L Antti Miettinen DAL 7 2 6 8 2 0 0 2 2 0 0 0 24 8,3 26,7 0 6 6 19 3 4 1 4 7 1 3 0 0 7,4
D Alexei Zhitnik ATL 5 0 6 6 3 10 0 1 1 0 0 0 10 0 0 0 13 9 26 6 7 1 3 5 0 3 0 0 8,2
C Henrik Sedin VAN 6 1 5 6 2 4 0 1 1 0 0 0 20 5,0 53,3 1 7 11 20 3 3 0 4 6 1 2 0 0 7,6
R Teemu Selänne ANA 6 2 5 7 6 4 0 1 1 0 0 0 21 9,5 33,3 0 1 6 18 5 0 -5 2 6 2 2 0 0 7,3
C Tim Connolly BUF 6 1 5 6 0 0 1 4 5 0 0 0 24 4,2 50 0 5 6 19 3 0 -3 4 6 1 3 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin WSH 7 2 5 7 5 4 0 1 1 0 0 0 15 13,3 42 0 7 13 20 4 7 3 9 7 1 4 0 0 7,8
C Petr Cajanek STL 7 2 5 7 5 4 0 0 0 0 0 0 19 10,5 48 1 7 8 18 6 0 -6 5 7 1 3 0 0 7,1
L Ethan Moreau EDM 8 2 5 7 -4 6 1 1 2 0 0 0 25 8,0 25 0 11 11 20 4 6 2 4 8 1 5 0 0 7,6
C Robert Lang CHI 7 2 5 7 3 0 0 2 2 0 0 0 22 9,1 51 0 5 2 20 4 1 -3 4 7 1 2 0 0 7,2
C Mats Sundin TOR 5 3 5 8 4 2 1 1 2 0 0 0 18 16,7 46,7 0 2 12 18 2 0 -2 4 5 2 5 0 0 8,2
R Jarome Iginla CGY 7 4 5 9 6 12 3 0 3 0 0 0 25 16,0 36,0 2 17 18 21 12 7 -5 6 7 2 3 2 0 8,0
C David Legwand LA 6 4 5 9 5 2 0 2 2 0 0 0 21 19,0 49,5 0 5 6 19 1 0 -1 2 6 4 6 0 0 8,0
L Rick Nash CBS 6 3 5 8 0 2 1 3 4 0 1 1 18 16,7 38,9 1 8 9 22 2 8 6 10 6 1 4 0 0 8,1
R Petr Sykora EDM 8 3 5 8 -3 2 1 3 4 0 0 0 21 14,3 50 0 2 4 19 3 0 -3 1 8 2 2 0 0 6,7
L Chris Kunitz ANA 6 3 5 8 6 4 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0 0 14 17 19 10 3 -7 3 6 2 5 0 0 7,8
D John-Michael Liles COL 7 1 5 6 -4 4 1 1 2 0 0 0 17 5,9 0 0 5 6 25 2 1 -1 7 7 1 2 0 0 7,4
D Brian Pothier WSH 7 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 9 3 23 4 6 2 4 7 1 2 0 0 7,0
D Adrian Aucoin CGY 7 1 4 5 6 0 0 1 1 0 0 0 14 7,1 0 0 11 7 19 6 7 1 2 7 1 1 0 0 7,2
L Mattias Weinhandl MIN 5 2 4 6 -1 0 1 1 2 0 0 0 12 16,7 0,0 0 6 4 17 2 0 -2 4 0 1 1 0 0 6,8
L Rene Bourque CHI 7 2 4 6 -2 0 0 0 0 0 0 0 22 9,1 43 1 8 10 16 3 4 1 2 7 1 4 0 0 7,2
L Paul Kariya STL 7 5 4 9 3 2 1 0 1 0 0 0 25 20,0 33 2 2 17 19 4 0 -4 1 7 2 4 0 0 7,5
D Mattias Öhlund VAN 6 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0 0 10 6 29 5 7 2 7 6 1 3 0 0 8,0
L Vaclav Prospal PHI 6 0 4 4 -5 4 0 1 1 0 0 0 9 0 0 0 5 2 13 0 0 0 1 6 0 3 0 0 6,6
L Niklas Hagman DAL 7 0 4 4 0 2 0 1 1 0 0 0 20 0 0,0 0 6 8 16 9 1 -8 2 7 0 1 0 0 6,4
D Steve Staios EDM 8 0 4 4 -6 0 0 2 2 0 0 0 11 0 0 0 18 8 21 6 8 2 7 8 0 3 0 0 7,5
D Martin Skoula MIN 6 1 4 5 1 0 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 14 2 26 2 4 2 7 6 1 3 0 0 6,3
D Brian Leetch PIT 7 0 4 4 0 4 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 4 5 21 4 2 -2 9 7 0 3 0 0 6,8
D Sergei Gonchar PIT 7 0 4 4 -2 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 3 4 24 3 4 1 7 7 0 2 0 0 6,8
D Mathieu Schneider DET 6 2 4 6 1 2 0 2 2 0 0 0 13 15,4 0 0 4 4 22 6 1 -5 4 6 1 5 0 0 7,5
L Ladislav Nagy LA 6 1 4 5 0 4 0 0 0 0 0 0 22 4,5 50,0 0 4 4 20 8 1 -7 2 6 1 2 0 0 7,3
L Marcel Hossa PHO 8 1 4 5 -5 8 1 1 2 0 0 0 17 5,9 67 0 3 14 18 8 1 -7 2 8 1 2 0 0 5,5
C Scott Gomez NYR 5 2 4 6 1 0 0 2 2 0 0 0 15 13,3 50,0 0 1 2 17 2 0 -2 4 5 1 2 0 0 7,0
C Dan Fritsche CBS 6 2 4 6 -1 8 2 2 4 0 0 0 14 14,3 42,7 0 10 5 17 3 0 -3 2 6 1 3 0 0 7,0
R Jamie Langenbrunner NJ 5 2 4 6 4 2 1 1 2 0 1 1 10 20,0 43 0 12 5 16 4 11 7 0 5 1 4 0 0 8,0
C Pavel Datsyuk DET 6 2 4 6 1 0 1 2 3 0 0 0 18 11,1 64,4 1 5 7 20 2 0 -2 2 6 1 3 0 0 7,6
R Andy McDonald STL 7 3 4 7 4 4 0 1 1 0 0 0 22 13,6 67 0 5 10 19 1 1 0 2 7 2 5 0 0 7,7
D Christian Bäckman STL 7 1 4 5 -1 2 1 0 1 0 0 0 18 5,6 0 0 3 2 19 1 1 0 3 7 1 2 0 0 7,1
R Mike Johnson LA 6 3 4 7 4 4 1 0 1 0 0 0 21 14,3 57,1 1 3 9 20 6 0 -6 1 6 1 4 0 0 7,3
L Alex Tanguay CGY 7 3 4 7 6 2 0 2 2 0 0 0 22 13,6 60,0 1 1 7 17 4 0 -4 1 7 2 3 0 0 6,8
D Philippe Boucher DAL 7 1 4 5 3 8 0 1 1 0 1 1 10 10,0 0 0 10 12 20 8 6 -2 7 7 1 2 0 0 7,1
L Darcy Tucker TOR 5 3 4 7 5 10 0 1 1 0 0 0 19 15,8 0 0 6 9 18 6 0 -6 1 5 1 3 1 0 7,8
C Michael Nylander WSH 7 1 4 5 -1 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 43 1 0 6 15 5 0 -5 3 7 1 1 0 0 6,8
R Chris Clark WSH 7 3 4 7 3 0 1 0 1 0 0 0 22 13,6 36 0 8 8 20 5 2 -3 4 7 1 2 0 0 6,8
R Tony Amonte CGY 7 2 4 6 4 6 0 0 0 0 0 0 20 10,0 25,0 1 5 12 16 7 0 -7 2 7 1 3 0 0 7,4
R Todd Bertuzzi ANA 6 1 4 5 1 18 0 0 0 0 0 0 15 6,7 0,0 0 4 10 15 6 3 -3 4 6 1 2 0 0 7,3
R Jonathan Cheechoo SJ 4 2 4 6 0 2 0 1 1 0 0 0 8 25,0 100, 0 7 6 19 2 3 1 2 4 2 4 0 0 8,0
D Dion Phaneuf CGY 7 1 4 5 6 0 0 1 1 0 0 0 22 4,5 0 0 22 5 28 2 17 15 2 7 1 3 0 0 8,2
D Andrei Zyuzin CHI 7 1 4 5 1 0 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 10 8 26 8 6 -2 5 7 1 2 0 0 6,1
Revenir en haut Aller en bas
 
meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 19 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 31 octobre
» meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 8 novembre
» meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 23 novembre 2007
» meilleurs passeurs mise a jour apres les matchs du 3 decembre 2007
» meilleurs pointeurs mise a jour apres les matchs du 31 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser