Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Bon plan achat en duo : 2ème robot cuiseur ...
Voir le deal
600 €

 

 classement Farm team mise a jour apres les matchs du 24 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement Farm team mise a jour apres les matchs du 24 octobre Empty
MessageSujet: classement Farm team mise a jour apres les matchs du 24 octobre   classement Farm team mise a jour apres les matchs du 24 octobre Icon_minipostedLun 19 Mai - 7:47

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 6 4 1 0 1 9 ,750 19 12 22,58 83,33 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 9 4 4 1 0 9 ,500 30 26 22,58 81,48 4-4-1-0 2-3-0-0 2-1-1-0
*New York Rangers 7 3 3 1 0 7 ,500 20 23 18,18 80,77 3-3-1-0 1-2-1-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 6 3 3 0 0 6 ,500 19 18 25,93 85,71 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 7 2 4 1 0 5 ,357 17 21 10,34 86,21 2-4-1-0 1-3-1-0 1-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 7 5 1 1 0 11 ,786 26 17 13,04 77,78 5-1-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 18 13 30,77 100,0 4-3-0-0 4-0-0-0 0-3-0-0
Ottawa Senators 7 2 4 1 0 5 ,357 16 20 ,00 75,00 2-4-1-0 1-2-1-0 1-2-0-0
Boston Bruins 8 2 5 1 0 5 ,313 15 21 9,09 93,75 2-5-1-0 0-2-0-0 2-3-1-0
Montreal Canadiens 9 1 7 1 0 3 ,167 16 31 22,73 85,00 1-7-1-0 0-4-1-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 7 6 1 0 0 12 ,857 20 10 12,50 94,12 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Washington Capitals 8 3 3 0 2 8 ,500 20 21 13,33 82,76 3-3-0-2 2-0-0-2 1-3-0-0
*Atlanta Thrashers 7 3 3 0 1 7 ,500 19 18 26,32 82,69 3-3-0-1 1-1-0-1 2-2-0-0
Tampa Bay Lightning 6 3 2 1 0 7 ,583 20 23 11,11 66,67 3-2-1-0 2-1-1-0 1-1-0-0
Florida Panthers 6 2 2 1 1 6 ,500 14 14 20,00 84,21 2-2-1-1 1-1-0-0 1-1-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 9 5 2 2 0 12 ,667 27 27 18,18 85,71 5-2-2-0 3-1-1-0 2-1-1-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 25 21 17,14 70,00 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
Nashville Predators 8 3 3 0 2 8 ,500 22 21 17,86 80,00 3-3-0-2 1-3-0-2 2-0-0-0
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 22 24 6,67 83,33 3-3-1-1 1-2-0-0 2-1-1-1
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 20 23 21,21 80,95 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 9 6 2 0 1 13 ,722 28 19 12,12 77,27 6-2-0-1 5-0-0-0 1-2-0-1
*Minnesota Wild 9 6 2 1 0 13 ,722 30 25 22,86 79,17 6-2-1-0 4-1-0-0 2-1-1-0
*Vancouver Canucks 9 5 3 0 1 11 ,611 25 24 12,50 73,68 5-3-0-1 4-1-0-1 1-2-0-0
*Edmonton Oilers 9 4 3 1 1 10 ,556 29 26 21,95 85,71 4-3-1-1 3-1-1-1 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 3 3 0 2 8 ,500 21 24 19,23 78,79 3-3-0-2 2-0-0-0 1-3-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 9 6 3 0 0 12 ,667 27 24 17,86 88,57 6-3-0-0 3-1-0-0 3-2-0-0
*Dallas Stars 9 5 4 0 0 10 ,556 22 22 13,79 81,48 5-4-0-0 3-2-0-0 2-2-0-0
Los Angeles Kings 9 4 3 0 2 10 ,556 25 32 12,50 74,07 4-3-0-2 2-0-0-2 2-3-0-0
San Jose Sharks 7 2 2 2 1 7 ,500 21 23 23,81 69,23 2-2-2-1 1-1-1-0 1-1-1-1
Phoenix Coyotes 10 2 7 0 1 5 ,250 19 29 20,00 89,47 2-7-0-1 1-2-0-0 1-5-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 9 6 2 0 1 13 ,722 28 19 12,12 77,27 6-2-0-1 5-0-0-0 1-2-0-1
*Minnesota Wild 9 6 2 1 0 13 ,722 30 25 22,86 79,17 6-2-1-0 4-1-0-0 2-1-1-0
*Carolina Hurricanes 7 6 1 0 0 12 ,857 20 10 12,50 94,12 6-1-0-0 3-0-0-0 3-1-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 9 6 3 0 0 12 ,667 27 24 17,86 88,57 6-3-0-0 3-1-0-0 3-2-0-0
*Chicago Blackhawks 9 5 2 2 0 12 ,667 27 27 18,18 85,71 5-2-2-0 3-1-1-0 2-1-1-0
*Toronto Maple Leafs 7 5 1 1 0 11 ,786 26 17 13,04 77,78 5-1-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0
*Vancouver Canucks 9 5 3 0 1 11 ,611 25 24 12,50 73,68 5-3-0-1 4-1-0-1 1-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 25 21 17,14 70,00 5-3-0-0 2-2-0-0 3-1-0-0
*Dallas Stars 9 5 4 0 0 10 ,556 22 22 13,79 81,48 5-4-0-0 3-2-0-0 2-2-0-0
*Edmonton Oilers 9 4 3 1 1 10 ,556 29 26 21,95 85,71 4-3-1-1 3-1-1-1 1-2-0-0
Los Angeles Kings 9 4 3 0 2 10 ,556 25 32 12,50 74,07 4-3-0-2 2-0-0-2 2-3-0-0
*New York Islanders 6 4 1 0 1 9 ,750 19 12 22,58 83,33 4-1-0-1 2-0-0-0 2-1-0-1
*Pittsburgh Penguins 9 4 4 1 0 9 ,500 30 26 22,58 81,48 4-4-1-0 2-3-0-0 2-1-1-0
*Buffalo Sabres 7 4 3 0 0 8 ,571 18 13 30,77 100,0 4-3-0-0 4-0-0-0 0-3-0-0
Nashville Predators 8 3 3 0 2 8 ,500 22 21 17,86 80,00 3-3-0-2 1-3-0-2 2-0-0-0
*Washington Capitals 8 3 3 0 2 8 ,500 20 21 13,33 82,76 3-3-0-2 2-0-0-2 1-3-0-0
St. Louis Blues 8 3 3 1 1 8 ,500 22 24 6,67 83,33 3-3-1-1 1-2-0-0 2-1-1-1
Colorado Avalanche 8 3 3 0 2 8 ,500 21 24 19,23 78,79 3-3-0-2 2-0-0-0 1-3-0-2
*Atlanta Thrashers 7 3 3 0 1 7 ,500 19 18 26,32 82,69 3-3-0-1 1-1-0-1 2-2-0-0
*New York Rangers 7 3 3 1 0 7 ,500 20 23 18,18 80,77 3-3-1-0 1-2-1-0 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 8 3 4 0 1 7 ,438 20 23 21,21 80,95 3-4-0-1 2-2-0-0 1-2-0-1
Tampa Bay Lightning 6 3 2 1 0 7 ,583 20 23 11,11 66,67 3-2-1-0 2-1-1-0 1-1-0-0
San Jose Sharks 7 2 2 2 1 7 ,500 21 23 23,81 69,23 2-2-2-1 1-1-1-0 1-1-1-1
New Jersey Devils 6 3 3 0 0 6 ,500 19 18 25,93 85,71 3-3-0-0 2-1-0-0 1-2-0-0
Florida Panthers 6 2 2 1 1 6 ,500 14 14 20,00 84,21 2-2-1-1 1-1-0-0 1-1-1-1
Ottawa Senators 7 2 4 1 0 5 ,357 16 20 ,00 75,00 2-4-1-0 1-2-1-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 7 2 4 1 0 5 ,357 17 21 10,34 86,21 2-4-1-0 1-3-1-0 1-1-0-0
Boston Bruins 8 2 5 1 0 5 ,313 15 21 9,09 93,75 2-5-1-0 0-2-0-0 2-3-1-0
Phoenix Coyotes 10 2 7 0 1 5 ,250 19 29 20,00 89,47 2-7-0-1 1-2-0-0 1-5-0-1
Montreal Canadiens 9 1 7 1 0 3 ,167 16 31 22,73 85,00 1-7-1-0 0-4-1-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
classement Farm team mise a jour apres les matchs du 24 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement Farm team mise a jour apres les matchs du 19 octobre
» Classement Farm team mise a jour apres les match du 31 octobre
» Classement Farm team mise a jour apres les match du 24 octobre
» Classement Farm team mise a jour apres les match du 8 novembre
» classement Saison conference Est mise a jour apres les matchs du 24 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser