Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
Voir le deal

 

 classement general et classement division misea jour apres les matchs du 14 decembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement general et classement division misea jour apres les matchs du 14 decembre 2007 Empty
MessageSujet: classement general et classement division misea jour apres les matchs du 14 decembre 2007   classement general et classement division misea jour apres les matchs du 14 decembre 2007 Icon_minipostedDim 27 Juil - 21:06

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 31 16 13 1 1 34 ,548 81 79 18,92 81,55 4-6-0-0 9-6-0-1 7-7-1-0
*New York Islanders 29 14 10 1 4 33 ,569 78 71 17,92 85,11 5-3-0-2 8-3-1-2 6-7-0-2
*New Jersey Devils 29 14 12 0 3 31 ,534 74 70 15,63 85,19 6-2-0-2 8-6-0-2 6-6-0-1
Philadelphia Flyers 30 12 15 1 2 27 ,450 83 87 15,18 81,13 2-7-0-1 6-7-1-1 6-8-0-1
New York Rangers 32 10 17 1 4 25 ,391 82 101 15,24 76,76 2-6-0-2 6-7-1-1 4-10-0-3



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators 30 18 10 1 1 38 ,633 95 78 23,64 85,71 8-2-0-0 12-3-1-0 6-7-0-1
*Toronto Maple Leafs 28 17 8 1 2 37 ,661 83 63 20,22 83,02 5-3-0-2 9-5-0-0 8-3-1-2
*Buffalo Sabres 30 14 14 2 0 30 ,500 72 82 22,73 86,67 7-2-1-0 10-6-1-0 4-8-1-0
Boston Bruins 31 11 13 2 5 29 ,468 69 77 15,24 88,28 3-5-0-2 6-7-0-3 5-6-2-2
Montreal Canadiens 31 7 16 4 4 22 ,355 60 80 18,09 90,16 2-5-2-1 5-6-3-2 2-10-1-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 28 16 8 2 2 36 ,643 74 53 15,56 87,50 6-1-1-2 6-4-2-0 10-4-0-2
*Washington Capitals 30 11 10 1 8 31 ,517 75 73 18,89 84,27 4-3-1-2 6-3-0-5 5-7-1-3
Florida Panthers 29 11 11 1 6 29 ,500 66 68 17,20 89,29 3-4-0-3 6-5-0-3 5-6-1-3
Atlanta Thrashers 29 12 14 1 2 27 ,466 65 76 11,90 82,89 3-7-0-0 5-5-0-2 7-9-1-0
Tampa Bay Lightning 30 9 13 2 6 26 ,433 75 88 12,12 82,14 2-4-0-4 5-7-2-2 4-6-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 31 18 7 1 5 42 ,677 101 70 16,41 75,86 7-1-1-1 7-4-1-1 11-3-0-4
*Chicago Blackhawks 32 16 11 2 3 37 ,578 84 84 14,53 83,15 6-3-0-1 9-5-1-3 7-6-1-0
*Nashville Predators 32 16 12 1 3 36 ,563 85 81 13,89 75,49 7-3-0-0 6-8-1-2 10-4-0-1
Columbus Blue Jackets 32 9 15 0 8 26 ,406 73 91 16,50 82,95 2-4-0-4 6-7-0-5 3-8-0-3
St. Louis Blues 27 8 16 1 2 19 ,352 58 79 10,71 83,12 2-7-0-1 4-9-0-1 4-7-1-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 31 17 9 1 4 39 ,629 88 75 18,81 77,50 4-5-0-1 11-2-1-3 6-7-0-1
Minnesota Wild 32 14 15 1 2 31 ,484 77 93 14,63 78,85 5-5-0-0 8-8-0-0 6-7-1-2
Vancouver Canucks 33 13 15 1 4 31 ,470 77 81 16,83 82,05 3-5-1-1 8-5-1-2 5-10-0-2
Edmonton Oilers 33 13 16 1 3 30 ,455 90 88 20,49 85,38 3-6-0-1 9-6-1-2 4-10-0-1
Colorado Avalanche 31 11 13 1 6 29 ,468 75 79 13,51 83,19 3-6-0-1 6-7-1-2 5-6-0-4



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 30 20 5 0 5 45 ,750 97 62 17,42 85,56 8-0-0-2 10-1-0-4 10-4-0-1
*Dallas Stars 29 18 6 0 5 41 ,707 79 62 21,36 78,82 6-1-0-3 9-2-0-2 9-4-0-3
*San Jose Sharks 28 13 8 2 5 33 ,589 86 78 22,73 70,31 4-3-0-3 8-3-1-3 5-5-1-2
*Anaheim Mighty Ducks 33 14 16 0 3 31 ,470 77 85 21,88 84,62 2-5-0-3 9-5-0-0 5-11-0-3
Phoenix Coyotes 31 8 19 0 4 20 ,323 59 84 11,11 86,45 1-7-0-2 5-6-0-2 3-13-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 30 20 5 0 5 45 ,750 97 62 17,42 85,56 8-0-0-2 10-1-0-4 10-4-0-1
*Detroit Red Wings 31 18 7 1 5 42 ,677 101 70 16,41 75,86 7-1-1-1 7-4-1-1 11-3-0-4
*Dallas Stars 29 18 6 0 5 41 ,707 79 62 21,36 78,82 6-1-0-3 9-2-0-2 9-4-0-3
*Calgary Flames 31 17 9 1 4 39 ,629 88 75 18,81 77,50 4-5-0-1 11-2-1-3 6-7-0-1
*Ottawa Senators 30 18 10 1 1 38 ,633 95 78 23,64 85,71 8-2-0-0 12-3-1-0 6-7-0-1
*Toronto Maple Leafs 28 17 8 1 2 37 ,661 83 63 20,22 83,02 5-3-0-2 9-5-0-0 8-3-1-2
*Chicago Blackhawks 32 16 11 2 3 37 ,578 84 84 14,53 83,15 6-3-0-1 9-5-1-3 7-6-1-0
*Carolina Hurricanes 28 16 8 2 2 36 ,643 74 53 15,56 87,50 6-1-1-2 6-4-2-0 10-4-0-2
*Nashville Predators 32 16 12 1 3 36 ,563 85 81 13,89 75,49 7-3-0-0 6-8-1-2 10-4-0-1
*Pittsburgh Penguins 31 16 13 1 1 34 ,548 81 79 18,92 81,55 4-6-0-0 9-6-0-1 7-7-1-0
*New York Islanders 29 14 10 1 4 33 ,569 78 71 17,92 85,11 5-3-0-2 8-3-1-2 6-7-0-2
*San Jose Sharks 28 13 8 2 5 33 ,589 86 78 22,73 70,31 4-3-0-3 8-3-1-3 5-5-1-2
*New Jersey Devils 29 14 12 0 3 31 ,534 74 70 15,63 85,19 6-2-0-2 8-6-0-2 6-6-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 33 14 16 0 3 31 ,470 77 85 21,88 84,62 2-5-0-3 9-5-0-0 5-11-0-3
Minnesota Wild 32 14 15 1 2 31 ,484 77 93 14,63 78,85 5-5-0-0 8-8-0-0 6-7-1-2
Vancouver Canucks 33 13 15 1 4 31 ,470 77 81 16,83 82,05 3-5-1-1 8-5-1-2 5-10-0-2
*Washington Capitals 30 11 10 1 8 31 ,517 75 73 18,89 84,27 4-3-1-2 6-3-0-5 5-7-1-3
*Buffalo Sabres 30 14 14 2 0 30 ,500 72 82 22,73 86,67 7-2-1-0 10-6-1-0 4-8-1-0
Edmonton Oilers 33 13 16 1 3 30 ,455 90 88 20,49 85,38 3-6-0-1 9-6-1-2 4-10-0-1
Florida Panthers 29 11 11 1 6 29 ,500 66 68 17,20 89,29 3-4-0-3 6-5-0-3 5-6-1-3
Colorado Avalanche 31 11 13 1 6 29 ,468 75 79 13,51 83,19 3-6-0-1 6-7-1-2 5-6-0-4
Boston Bruins 31 11 13 2 5 29 ,468 69 77 15,24 88,28 3-5-0-2 6-7-0-3 5-6-2-2
Philadelphia Flyers 30 12 15 1 2 27 ,450 83 87 15,18 81,13 2-7-0-1 6-7-1-1 6-8-0-1
Atlanta Thrashers 29 12 14 1 2 27 ,466 65 76 11,90 82,89 3-7-0-0 5-5-0-2 7-9-1-0
Tampa Bay Lightning 30 9 13 2 6 26 ,433 75 88 12,12 82,14 2-4-0-4 5-7-2-2 4-6-0-4
Columbus Blue Jackets 32 9 15 0 8 26 ,406 73 91 16,50 82,95 2-4-0-4 6-7-0-5 3-8-0-3
New York Rangers 32 10 17 1 4 25 ,391 82 101 15,24 76,76 2-6-0-2 6-7-1-1 4-10-0-3
Montreal Canadiens 31 7 16 4 4 22 ,355 60 80 18,09 90,16 2-5-2-1 5-6-3-2 2-10-1-2
Phoenix Coyotes 31 8 19 0 4 20 ,323 59 84 11,11 86,45 1-7-0-2 5-6-0-2 3-13-0-2
St. Louis Blues 27 8 16 1 2 19 ,352 58 79 10,71 83,12 2-7-0-1 4-9-0-1 4-7-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
classement general et classement division misea jour apres les matchs du 14 decembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007
» classement Saison conference Est misa a jour apres les matchs du 1er decembre 2007
» classement Saison conference Ouest mise a jour apres les matchs du 1er decembre 2007
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser