Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
Voir le deal
1190 €

 

 classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre Empty
MessageSujet: classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre   classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre Icon_minipostedMar 27 Mai - 8:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New York Islanders 13 8 3 0 2 18 ,692 39 29 20,63 82,61 6-2-0-2 5-0-0-1 3-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 15 8 5 1 1 18 ,600 47 37 22,64 86,36 6-3-0-1 5-3-0-1 3-2-1-0
*New Jersey Devils 14 7 6 0 1 15 ,536 37 37 20,75 90,91 5-4-0-1 4-2-0-1 3-4-0-0
Philadelphia Flyers 14 6 7 1 0 13 ,464 40 39 13,21 78,43 5-4-1-0 3-4-1-0 3-3-0-0
New York Rangers 14 5 7 1 1 12 ,429 32 43 13,33 79,66 2-6-1-1 3-4-1-0 2-3-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 12 8 3 1 0 17 ,708 40 29 22,22 76,00 6-3-1-0 5-1-0-0 3-2-1-0
*Boston Bruins 15 6 6 2 1 15 ,500 36 37 19,23 90,41 5-2-2-1 3-2-0-1 3-4-2-0
Ottawa Senators 14 6 7 1 0 13 ,464 39 38 12,24 81,82 5-4-1-0 4-2-1-0 2-5-0-0
Buffalo Sabres 15 6 9 0 0 12 ,400 35 38 23,81 85,71 2-8-0-0 5-3-0-0 1-6-0-0
Montreal Canadiens 15 3 8 2 2 10 ,333 31 45 23,26 85,48 3-3-2-2 1-4-2-1 2-4-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 14 10 4 0 0 20 ,714 38 22 15,22 88,24 6-4-0-0 5-1-0-0 5-3-0-0
*Florida Panthers 13 6 4 1 2 15 ,577 35 31 21,43 86,05 4-3-1-2 4-3-0-0 2-1-1-2
*Atlanta Thrashers 13 6 4 1 2 15 ,577 34 33 17,95 87,50 5-3-1-1 3-1-0-2 3-3-1-0
Washington Capitals 15 5 6 0 4 14 ,467 37 41 15,38 79,31 3-3-0-4 3-0-0-2 2-6-0-2
Tampa Bay Lightning 12 4 5 1 2 11 ,458 34 41 13,33 78,79 3-4-1-2 2-3-1-0 2-2-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 15 9 6 0 0 18 ,600 48 40 18,84 67,44 6-4-0-0 4-4-0-0 5-2-0-0
*Chicago Blackhawks 15 8 5 2 0 18 ,600 41 46 13,33 82,50 6-4-0-0 5-2-1-0 3-3-1-0
Nashville Predators 15 6 5 1 3 16 ,533 38 39 15,91 74,00 5-2-1-2 3-3-1-2 3-2-0-1
Columbus Blue Jackets 15 4 7 0 4 12 ,400 39 47 14,81 78,57 3-4-0-3 3-3-0-2 1-4-0-2
St. Louis Blues 14 4 8 1 1 10 ,357 36 44 10,64 76,32 2-7-1-0 2-5-0-0 2-3-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 15 10 3 0 2 22 ,733 48 32 15,69 72,97 7-2-0-1 8-0-0-1 2-3-0-1
*Vancouver Canucks 16 8 6 0 2 18 ,563 42 41 18,75 81,25 6-3-0-1 4-3-0-2 4-3-0-0
*Edmonton Oilers 17 7 8 1 1 16 ,471 46 46 20,00 86,89 5-5-0-0 4-4-1-1 3-4-0-0
Minnesota Wild 16 7 7 1 1 16 ,500 43 45 18,64 77,36 4-5-0-1 4-4-0-0 3-3-1-1
Colorado Avalanche 15 6 6 1 2 15 ,500 38 44 16,33 80,33 4-4-1-1 4-2-1-0 2-4-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 16 9 5 0 2 20 ,625 48 46 19,05 82,69 5-5-0-0 4-1-0-2 5-4-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 17 9 8 0 0 18 ,529 41 45 24,00 86,79 5-5-0-0 4-3-0-0 5-5-0-0
*Dallas Stars 14 8 5 0 1 17 ,607 38 34 19,15 79,49 6-3-0-1 5-2-0-1 3-3-0-0
San Jose Sharks 13 5 4 2 2 14 ,538 41 38 26,67 67,50 4-3-1-2 4-1-1-0 1-3-1-2
Phoenix Coyotes 17 5 11 0 1 11 ,324 34 48 15,09 90,00 4-6-0-0 2-3-0-0 3-8-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 15 10 3 0 2 22 ,733 48 32 15,69 72,97 7-2-0-1 8-0-0-1 2-3-0-1
*Carolina Hurricanes 14 10 4 0 0 20 ,714 38 22 15,22 88,24 6-4-0-0 5-1-0-0 5-3-0-0
*Los Angeles Kings 16 9 5 0 2 20 ,625 48 46 19,05 82,69 5-5-0-0 4-1-0-2 5-4-0-0
*Detroit Red Wings 15 9 6 0 0 18 ,600 48 40 18,84 67,44 6-4-0-0 4-4-0-0 5-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 17 9 8 0 0 18 ,529 41 45 24,00 86,79 5-5-0-0 4-3-0-0 5-5-0-0
*New York Islanders 13 8 3 0 2 18 ,692 39 29 20,63 82,61 6-2-0-2 5-0-0-1 3-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 15 8 5 1 1 18 ,600 47 37 22,64 86,36 6-3-0-1 5-3-0-1 3-2-1-0
*Vancouver Canucks 16 8 6 0 2 18 ,563 42 41 18,75 81,25 6-3-0-1 4-3-0-2 4-3-0-0
*Chicago Blackhawks 15 8 5 2 0 18 ,600 41 46 13,33 82,50 6-4-0-0 5-2-1-0 3-3-1-0
*Toronto Maple Leafs 12 8 3 1 0 17 ,708 40 29 22,22 76,00 6-3-1-0 5-1-0-0 3-2-1-0
*Dallas Stars 14 8 5 0 1 17 ,607 38 34 19,15 79,49 6-3-0-1 5-2-0-1 3-3-0-0
*Edmonton Oilers 17 7 8 1 1 16 ,471 46 46 20,00 86,89 5-5-0-0 4-4-1-1 3-4-0-0
Minnesota Wild 16 7 7 1 1 16 ,500 43 45 18,64 77,36 4-5-0-1 4-4-0-0 3-3-1-1
Nashville Predators 15 6 5 1 3 16 ,533 38 39 15,91 74,00 5-2-1-2 3-3-1-2 3-2-0-1
*New Jersey Devils 14 7 6 0 1 15 ,536 37 37 20,75 90,91 5-4-0-1 4-2-0-1 3-4-0-0
*Florida Panthers 13 6 4 1 2 15 ,577 35 31 21,43 86,05 4-3-1-2 4-3-0-0 2-1-1-2
*Atlanta Thrashers 13 6 4 1 2 15 ,577 34 33 17,95 87,50 5-3-1-1 3-1-0-2 3-3-1-0
*Boston Bruins 15 6 6 2 1 15 ,500 36 37 19,23 90,41 5-2-2-1 3-2-0-1 3-4-2-0
Colorado Avalanche 15 6 6 1 2 15 ,500 38 44 16,33 80,33 4-4-1-1 4-2-1-0 2-4-0-2
San Jose Sharks 13 5 4 2 2 14 ,538 41 38 26,67 67,50 4-3-1-2 4-1-1-0 1-3-1-2
Washington Capitals 15 5 6 0 4 14 ,467 37 41 15,38 79,31 3-3-0-4 3-0-0-2 2-6-0-2
Ottawa Senators 14 6 7 1 0 13 ,464 39 38 12,24 81,82 5-4-1-0 4-2-1-0 2-5-0-0
Philadelphia Flyers 14 6 7 1 0 13 ,464 40 39 13,21 78,43 5-4-1-0 3-4-1-0 3-3-0-0
Buffalo Sabres 15 6 9 0 0 12 ,400 35 38 23,81 85,71 2-8-0-0 5-3-0-0 1-6-0-0
New York Rangers 14 5 7 1 1 12 ,429 32 43 13,33 79,66 2-6-1-1 3-4-1-0 2-3-0-1
Columbus Blue Jackets 15 4 7 0 4 12 ,400 39 47 14,81 78,57 3-4-0-3 3-3-0-2 1-4-0-2
Phoenix Coyotes 17 5 11 0 1 11 ,324 34 48 15,09 90,00 4-6-0-0 2-3-0-0 3-8-0-1
Tampa Bay Lightning 12 4 5 1 2 11 ,458 34 41 13,33 78,79 3-4-1-2 2-3-1-0 2-2-0-2
St. Louis Blues 14 4 8 1 1 10 ,357 36 44 10,64 76,32 2-7-1-0 2-5-0-0 2-3-1-1
Montreal Canadiens 15 3 8 2 2 10 ,333 31 45 23,26 85,48 3-3-2-2 1-4-2-1 2-4-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser