Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
Voir le deal
389 €

 

 classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre Empty
MessageSujet: classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre   classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre Icon_minipostedMar 20 Mai - 2:08

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 11 6 4 1 0 13 ,591 36 28 20,93 84,38 6-3-1-0 4-3-0-0 2-1-1-0
*New York Islanders 9 5 2 0 2 12 ,667 26 20 19,51 80,56 5-2-0-2 3-0-0-1 2-2-0-1
*Philadelphia Flyers 10 5 4 1 0 11 ,550 29 24 12,50 83,78 5-4-1-0 3-3-1-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 10 4 5 0 1 9 ,450 26 30 21,95 87,50 4-5-0-1 2-1-0-1 2-4-0-0
New York Rangers 10 4 5 1 0 9 ,450 26 32 17,78 78,95 4-5-1-0 2-3-1-0 2-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 10 7 2 1 0 15 ,750 35 24 22,58 76,92 7-2-1-0 4-1-0-0 3-1-1-0
*Buffalo Sabres 11 6 5 0 0 12 ,545 29 26 31,82 89,13 5-5-0-0 5-0-0-0 1-5-0-0
Boston Bruins 12 4 6 2 0 10 ,417 29 32 20,51 86,00 4-4-2-0 2-2-0-0 2-4-2-0
Ottawa Senators 11 3 7 1 0 7 ,318 25 33 7,69 83,33 2-7-1-0 2-2-1-0 1-5-0-0
Montreal Canadiens 11 2 7 1 1 6 ,273 21 34 23,33 86,96 2-6-1-1 1-4-1-0 1-3-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 11 8 3 0 0 16 ,727 31 17 13,16 88,89 7-3-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Florida Panthers 10 5 2 1 2 13 ,650 30 25 19,35 88,57 5-2-1-2 3-1-0-0 2-1-1-2
*Washington Capitals 12 4 5 0 3 11 ,458 30 33 14,29 79,55 3-4-0-3 3-0-0-2 1-5-0-1
Atlanta Thrashers 10 4 4 1 1 10 ,500 26 29 20,83 85,29 4-4-1-1 2-1-0-1 2-3-1-0
Tampa Bay Lightning 9 4 3 1 1 10 ,556 27 30 13,79 76,92 4-3-1-1 2-1-1-0 2-2-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 12 7 3 2 0 16 ,667 36 35 14,58 81,25 7-2-1-0 5-1-1-0 2-2-1-0
*Detroit Red Wings 11 6 5 0 0 12 ,545 35 31 18,87 69,23 6-4-0-0 2-4-0-0 4-1-0-0
Nashville Predators 11 4 4 1 2 11 ,500 29 30 15,38 80,00 3-4-1-2 2-3-1-2 2-1-0-0
Columbus Blue Jackets 12 4 5 0 3 11 ,458 33 36 17,39 82,46 3-4-0-3 3-2-0-2 1-3-0-1
St. Louis Blues 12 3 7 1 1 8 ,333 29 38 10,26 76,47 2-7-1-0 1-4-0-0 2-3-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 12 7 4 0 1 15 ,625 35 31 21,05 77,78 6-3-0-1 4-2-0-1 3-2-0-0
*Calgary Flames 11 6 3 0 2 14 ,636 33 25 12,50 71,43 5-3-0-2 5-0-0-1 1-3-0-1
*Minnesota Wild 12 6 5 1 0 13 ,542 35 36 19,51 73,68 6-4-0-0 4-3-0-0 2-2-1-0
*Colorado Avalanche 12 5 4 1 2 13 ,542 33 36 18,42 76,00 5-3-1-1 3-1-1-0 2-3-0-2
Edmonton Oilers 13 5 6 1 1 12 ,462 39 40 21,15 82,98 3-6-1-0 3-3-1-1 2-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 13 9 4 0 0 18 ,692 37 32 21,43 88,10 7-3-0-0 4-1-0-0 5-3-0-0
*Dallas Stars 12 8 4 0 0 16 ,667 33 27 15,79 82,35 6-4-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
Los Angeles Kings 12 5 5 0 2 12 ,500 32 42 13,33 77,78 4-5-0-1 2-1-0-2 3-4-0-0
San Jose Sharks 9 3 2 2 2 10 ,556 27 27 24,14 70,97 3-2-2-2 2-1-1-0 1-1-1-2
Phoenix Coyotes 13 4 8 0 1 9 ,346 26 35 18,42 91,55 4-5-0-1 2-2-0-0 2-6-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 13 9 4 0 0 18 ,692 37 32 21,43 88,10 7-3-0-0 4-1-0-0 5-3-0-0
*Carolina Hurricanes 11 8 3 0 0 16 ,727 31 17 13,16 88,89 7-3-0-0 5-1-0-0 3-2-0-0
*Dallas Stars 12 8 4 0 0 16 ,667 33 27 15,79 82,35 6-4-0-0 5-2-0-0 3-2-0-0
*Chicago Blackhawks 12 7 3 2 0 16 ,667 36 35 14,58 81,25 7-2-1-0 5-1-1-0 2-2-1-0
*Toronto Maple Leafs 10 7 2 1 0 15 ,750 35 24 22,58 76,92 7-2-1-0 4-1-0-0 3-1-1-0
*Vancouver Canucks 12 7 4 0 1 15 ,625 35 31 21,05 77,78 6-3-0-1 4-2-0-1 3-2-0-0
*Calgary Flames 11 6 3 0 2 14 ,636 33 25 12,50 71,43 5-3-0-2 5-0-0-1 1-3-0-1
*Pittsburgh Penguins 11 6 4 1 0 13 ,591 36 28 20,93 84,38 6-3-1-0 4-3-0-0 2-1-1-0
*Minnesota Wild 12 6 5 1 0 13 ,542 35 36 19,51 73,68 6-4-0-0 4-3-0-0 2-2-1-0
*Florida Panthers 10 5 2 1 2 13 ,650 30 25 19,35 88,57 5-2-1-2 3-1-0-0 2-1-1-2
*Colorado Avalanche 12 5 4 1 2 13 ,542 33 36 18,42 76,00 5-3-1-1 3-1-1-0 2-3-0-2
*Detroit Red Wings 11 6 5 0 0 12 ,545 35 31 18,87 69,23 6-4-0-0 2-4-0-0 4-1-0-0
*Buffalo Sabres 11 6 5 0 0 12 ,545 29 26 31,82 89,13 5-5-0-0 5-0-0-0 1-5-0-0
*New York Islanders 9 5 2 0 2 12 ,667 26 20 19,51 80,56 5-2-0-2 3-0-0-1 2-2-0-1
Edmonton Oilers 13 5 6 1 1 12 ,462 39 40 21,15 82,98 3-6-1-0 3-3-1-1 2-3-0-0
Los Angeles Kings 12 5 5 0 2 12 ,500 32 42 13,33 77,78 4-5-0-1 2-1-0-2 3-4-0-0
*Philadelphia Flyers 10 5 4 1 0 11 ,550 29 24 12,50 83,78 5-4-1-0 3-3-1-0 2-1-0-0
Nashville Predators 11 4 4 1 2 11 ,500 29 30 15,38 80,00 3-4-1-2 2-3-1-2 2-1-0-0
*Washington Capitals 12 4 5 0 3 11 ,458 30 33 14,29 79,55 3-4-0-3 3-0-0-2 1-5-0-1
Columbus Blue Jackets 12 4 5 0 3 11 ,458 33 36 17,39 82,46 3-4-0-3 3-2-0-2 1-3-0-1
Boston Bruins 12 4 6 2 0 10 ,417 29 32 20,51 86,00 4-4-2-0 2-2-0-0 2-4-2-0
Tampa Bay Lightning 9 4 3 1 1 10 ,556 27 30 13,79 76,92 4-3-1-1 2-1-1-0 2-2-0-1
Atlanta Thrashers 10 4 4 1 1 10 ,500 26 29 20,83 85,29 4-4-1-1 2-1-0-1 2-3-1-0
San Jose Sharks 9 3 2 2 2 10 ,556 27 27 24,14 70,97 3-2-2-2 2-1-1-0 1-1-1-2
New Jersey Devils 10 4 5 0 1 9 ,450 26 30 21,95 87,50 4-5-0-1 2-1-0-1 2-4-0-0
New York Rangers 10 4 5 1 0 9 ,450 26 32 17,78 78,95 4-5-1-0 2-3-1-0 2-2-0-0
Phoenix Coyotes 13 4 8 0 1 9 ,346 26 35 18,42 91,55 4-5-0-1 2-2-0-0 2-6-0-1
St. Louis Blues 12 3 7 1 1 8 ,333 29 38 10,26 76,47 2-7-1-0 1-4-0-0 2-3-1-1
Ottawa Senators 11 3 7 1 0 7 ,318 25 33 7,69 83,33 2-7-1-0 2-2-1-0 1-5-0-0
Montreal Canadiens 11 2 7 1 1 6 ,273 21 34 23,33 86,96 2-6-1-1 1-4-1-0 1-3-0-1
Revenir en haut Aller en bas
 
classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser