Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007 Empty
MessageSujet: classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007   classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007 Icon_minipostedMer 18 Juin - 3:24

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 25 13 10 1 1 28 ,560 69 61 19,10 83,91 5-5-0-0 8-5-0-1 5-5-1-0
*Philadelphia Flyers 24 12 10 1 1 26 ,542 72 64 18,48 82,28 6-3-0-1 6-5-1-0 6-5-0-1
*New York Islanders 24 11 10 1 2 25 ,521 65 62 19,19 83,54 2-7-1-0 6-3-1-1 5-7-0-1
New Jersey Devils 24 11 12 0 1 23 ,479 60 62 17,28 84,09 4-6-0-0 6-6-0-1 5-6-0-0
New York Rangers 25 10 12 1 2 23 ,460 71 81 17,78 76,42 5-5-0-0 6-5-1-0 4-7-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 23 15 6 1 1 32 ,696 70 49 22,06 81,82 7-2-0-1 9-4-0-0 6-2-1-1
*Ottawa Senators 24 12 10 1 1 26 ,542 73 66 21,43 85,00 6-3-0-1 8-3-1-0 4-7-0-1
Boston Bruins 25 8 10 2 5 23 ,460 56 64 14,46 86,96 2-4-0-4 5-5-0-3 3-5-2-2
Buffalo Sabres 25 10 14 1 0 21 ,420 53 69 20,43 85,15 4-5-1-0 7-6-1-0 3-8-0-0
Montreal Canadiens 26 5 13 4 4 18 ,346 49 69 19,74 89,11 2-4-2-2 3-5-3-2 2-8-1-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 24 14 8 1 1 30 ,625 60 43 14,67 88,33 4-4-1-1 6-4-1-0 8-4-0-1
*Atlanta Thrashers 24 11 10 1 2 25 ,521 57 63 12,12 83,66 4-6-0-0 5-3-0-2 6-7-1-0
*Florida Panthers 23 10 8 1 4 25 ,543 57 51 19,23 88,24 4-4-0-2 5-5-0-2 5-3-1-2
Washington Capitals 25 9 9 0 7 25 ,500 63 65 19,72 83,53 4-3-0-3 5-3-0-5 4-6-0-2
Tampa Bay Lightning 23 9 10 2 2 22 ,478 62 71 14,10 78,57 5-4-1-0 5-5-2-0 4-5-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 26 14 7 0 5 33 ,635 82 61 17,43 75,32 5-1-0-4 5-4-0-1 9-3-0-4
*Chicago Blackhawks 27 12 10 2 3 29 ,537 66 75 14,89 84,81 4-3-0-3 6-4-1-3 6-6-1-0
Nashville Predators 26 11 11 1 3 26 ,500 65 69 11,11 75,86 5-5-0-0 5-7-1-2 6-4-0-1
Columbus Blue Jackets 25 8 12 0 5 21 ,420 58 67 14,12 82,69 4-5-0-1 5-7-0-3 3-5-0-2
St. Louis Blues 23 6 14 1 2 15 ,326 51 69 11,54 80,60 3-6-0-1 2-8-0-1 4-6-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 26 15 6 1 4 35 ,673 79 63 19,51 77,27 4-3-1-2 9-1-1-3 6-5-0-1
*Edmonton Oilers 27 12 12 1 2 27 ,500 76 70 19,44 86,54 5-4-0-1 8-4-1-2 4-8-0-0
*Vancouver Canucks 27 11 12 0 4 26 ,481 66 66 18,07 83,70 3-6-0-1 6-4-0-2 5-8-0-2
Minnesota Wild 26 11 12 1 2 25 ,481 65 74 14,29 75,90 4-5-0-1 7-6-0-0 4-6-1-2
Colorado Avalanche 25 8 10 1 6 23 ,460 58 68 13,95 80,20 2-4-0-4 5-6-1-2 3-4-0-4


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 26 16 5 0 5 37 ,712 80 59 15,52 85,19 7-0-0-3 6-1-0-4 10-4-0-1
*Dallas Stars 24 16 5 0 3 35 ,729 67 48 20,00 84,85 8-0-0-2 9-2-0-1 7-3-0-2
*Anaheim Mighty Ducks 27 12 13 0 2 26 ,481 63 74 20,78 83,53 3-5-0-2 7-4-0-0 5-9-0-2
San Jose Sharks 22 10 7 2 3 25 ,568 68 63 21,74 70,91 5-4-0-1 6-3-1-1 4-4-1-2
Phoenix Coyotes 25 8 14 0 3 19 ,380 55 70 12,66 88,37 3-5-0-2 5-4-0-1 3-10-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 26 16 5 0 5 37 ,712 80 59 15,52 85,19 7-0-0-3 6-1-0-4 10-4-0-1
*Dallas Stars 24 16 5 0 3 35 ,729 67 48 20,00 84,85 8-0-0-2 9-2-0-1 7-3-0-2
*Calgary Flames 26 15 6 1 4 35 ,673 79 63 19,51 77,27 4-3-1-2 9-1-1-3 6-5-0-1
*Detroit Red Wings 26 14 7 0 5 33 ,635 82 61 17,43 75,32 5-1-0-4 5-4-0-1 9-3-0-4
*Toronto Maple Leafs 23 15 6 1 1 32 ,696 70 49 22,06 81,82 7-2-0-1 9-4-0-0 6-2-1-1
*Carolina Hurricanes 24 14 8 1 1 30 ,625 60 43 14,67 88,33 4-4-1-1 6-4-1-0 8-4-0-1
*Chicago Blackhawks 27 12 10 2 3 29 ,537 66 75 14,89 84,81 4-3-0-3 6-4-1-3 6-6-1-0
*Pittsburgh Penguins 25 13 10 1 1 28 ,560 69 61 19,10 83,91 5-5-0-0 8-5-0-1 5-5-1-0
*Edmonton Oilers 27 12 12 1 2 27 ,500 76 70 19,44 86,54 5-4-0-1 8-4-1-2 4-8-0-0
*Philadelphia Flyers 24 12 10 1 1 26 ,542 72 64 18,48 82,28 6-3-0-1 6-5-1-0 6-5-0-1
*Ottawa Senators 24 12 10 1 1 26 ,542 73 66 21,43 85,00 6-3-0-1 8-3-1-0 4-7-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 27 12 13 0 2 26 ,481 63 74 20,78 83,53 3-5-0-2 7-4-0-0 5-9-0-2
*Vancouver Canucks 27 11 12 0 4 26 ,481 66 66 18,07 83,70 3-6-0-1 6-4-0-2 5-8-0-2
Nashville Predators 26 11 11 1 3 26 ,500 65 69 11,11 75,86 5-5-0-0 5-7-1-2 6-4-0-1
*New York Islanders 24 11 10 1 2 25 ,521 65 62 19,19 83,54 2-7-1-0 6-3-1-1 5-7-0-1
*Atlanta Thrashers 24 11 10 1 2 25 ,521 57 63 12,12 83,66 4-6-0-0 5-3-0-2 6-7-1-0
Minnesota Wild 26 11 12 1 2 25 ,481 65 74 14,29 75,90 4-5-0-1 7-6-0-0 4-6-1-2
*Florida Panthers 23 10 8 1 4 25 ,543 57 51 19,23 88,24 4-4-0-2 5-5-0-2 5-3-1-2
San Jose Sharks 22 10 7 2 3 25 ,568 68 63 21,74 70,91 5-4-0-1 6-3-1-1 4-4-1-2
Washington Capitals 25 9 9 0 7 25 ,500 63 65 19,72 83,53 4-3-0-3 5-3-0-5 4-6-0-2
New Jersey Devils 24 11 12 0 1 23 ,479 60 62 17,28 84,09 4-6-0-0 6-6-0-1 5-6-0-0
New York Rangers 25 10 12 1 2 23 ,460 71 81 17,78 76,42 5-5-0-0 6-5-1-0 4-7-0-2
Boston Bruins 25 8 10 2 5 23 ,460 56 64 14,46 86,96 2-4-0-4 5-5-0-3 3-5-2-2
Colorado Avalanche 25 8 10 1 6 23 ,460 58 68 13,95 80,20 2-4-0-4 5-6-1-2 3-4-0-4
Tampa Bay Lightning 23 9 10 2 2 22 ,478 62 71 14,10 78,57 5-4-1-0 5-5-2-0 4-5-0-2
Buffalo Sabres 25 10 14 1 0 21 ,420 53 69 20,43 85,15 4-5-1-0 7-6-1-0 3-8-0-0
Columbus Blue Jackets 25 8 12 0 5 21 ,420 58 67 14,12 82,69 4-5-0-1 5-7-0-3 3-5-0-2
Phoenix Coyotes 25 8 14 0 3 19 ,380 55 70 12,66 88,37 3-5-0-2 5-4-0-1 3-10-0-2
Montreal Canadiens 26 5 13 4 4 18 ,346 49 69 19,74 89,11 2-4-2-2 3-5-3-2 2-8-1-2
St. Louis Blues 23 6 14 1 2 15 ,326 51 69 11,54 80,60 3-6-0-1 2-8-0-1 4-6-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser