Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre Empty
MessageSujet: classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre   classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre Icon_minipostedVen 16 Mai - 20:41

eam GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 7 3 3 1 0 7 ,500 21 21 19,05 83,33 3-3-1-0 2-2-0-0 1-1-1-0
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 13 7 16,67 80,00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 5 3 2 0 0 6 ,600 17 14 19,05 87,50 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
New Jersey Devils 5 2 3 0 0 4 ,400 16 17 23,81 100,0 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 6 2 4 0 0 4 ,333 14 17 13,04 82,61 2-4-0-0 1-3-0-0 1-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 6 4 2 0 0 8 ,667 16 10 29,17 100,0 4-2-0-0 4-0-0-0 0-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 19 13 13,33 72,22 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
Ottawa Senators 6 2 4 0 0 4 ,333 12 15 ,00 76,47 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 7 2 5 0 0 4 ,286 14 19 9,52 93,33 2-5-0-0 0-2-0-0 2-3-0-0
Montreal Canadiens 7 1 6 0 0 2 ,143 13 25 18,75 83,87 1-6-0-0 0-3-0-0 1-3-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 13 6 8,33 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Washington Capitals 7 3 3 0 1 7 ,500 18 19 13,33 84,00 3-3-0-1 2-0-0-1 1-3-0-0
*Florida Panthers 4 2 1 0 1 5 ,625 11 8 15,38 92,31 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-1
Atlanta Thrashers 5 2 2 0 1 5 ,500 15 13 23,08 86,84 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 12 15 9,09 66,67 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 6 4 2 0 0 8 ,667 21 17 20,00 64,71 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*St. Louis Blues 7 3 2 1 1 8 ,571 21 21 6,90 80,00 3-2-1-1 1-1-0-0 2-1-1-1
*Chicago Blackhawks 7 3 2 2 0 8 ,571 21 24 15,79 82,61 3-2-2-0 2-1-1-0 1-1-1-0
Nashville Predators 6 2 3 0 1 5 ,417 15 16 8,70 79,17 2-3-0-1 0-3-0-1 2-0-0-0
Columbus Blue Jackets 6 2 3 0 1 5 ,417 15 17 29,17 79,31 2-3-0-1 2-1-0-0 0-2-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 7 5 1 0 1 11 ,786 22 15 10,34 76,19 5-1-0-1 4-0-0-0 1-1-0-1
*Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 ,500 23 25 19,44 86,96 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
Minnesota Wild 6 3 2 1 0 7 ,583 18 18 19,05 93,75 3-2-1-0 2-1-0-0 1-1-1-0
Colorado Avalanche 7 2 3 0 2 6 ,429 19 23 16,00 75,86 2-3-0-2 1-0-0-0 1-3-0-2
Vancouver Canucks 6 2 3 0 1 5 ,417 16 20 14,29 71,43 2-3-0-1 1-1-0-1 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 6 4 0 0 2 10 ,833 23 18 12,50 80,00 4-0-0-2 2-0-0-2 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 19 15 7,69 90,48 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 7 4 3 0 0 8 ,571 18 18 19,05 80,00 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
San Jose Sharks 4 2 1 1 0 5 ,625 12 11 27,27 92,31 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 6 0 1 3 ,188 15 25 24,00 90,70 1-6-0-1 1-2-0-0 0-4-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 7 5 1 0 1 11 ,786 22 15 10,34 76,19 5-1-0-1 4-0-0-0 1-1-0-1
*Los Angeles Kings 6 4 0 0 2 10 ,833 23 18 12,50 80,00 4-0-0-2 2-0-0-2 2-0-0-0
*Carolina Hurricanes 5 4 1 0 0 8 ,800 13 6 8,33 100,0 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 5 4 1 0 0 8 ,800 19 13 13,33 72,22 4-1-0-0 2-0-0-0 2-1-0-0
*Buffalo Sabres 6 4 2 0 0 8 ,667 16 10 29,17 100,0 4-2-0-0 4-0-0-0 0-2-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 6 4 2 0 0 8 ,667 19 15 7,69 90,48 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Detroit Red Wings 6 4 2 0 0 8 ,667 21 17 20,00 64,71 4-2-0-0 2-1-0-0 2-1-0-0
*Dallas Stars 7 4 3 0 0 8 ,571 18 18 19,05 80,00 4-3-0-0 3-1-0-0 1-2-0-0
*St. Louis Blues 7 3 2 1 1 8 ,571 21 21 6,90 80,00 3-2-1-1 1-1-0-0 2-1-1-1
*Edmonton Oilers 8 3 3 1 1 8 ,500 23 25 19,44 86,96 3-3-1-1 2-1-1-1 1-2-0-0
*Chicago Blackhawks 7 3 2 2 0 8 ,571 21 24 15,79 82,61 3-2-2-0 2-1-1-0 1-1-1-0
*Pittsburgh Penguins 7 3 3 1 0 7 ,500 21 21 19,05 83,33 3-3-1-0 2-2-0-0 1-1-1-0
Minnesota Wild 6 3 2 1 0 7 ,583 18 18 19,05 93,75 3-2-1-0 2-1-0-0 1-1-1-0
*Washington Capitals 7 3 3 0 1 7 ,500 18 19 13,33 84,00 3-3-0-1 2-0-0-1 1-3-0-0
*New York Islanders 4 3 1 0 0 6 ,750 13 7 16,67 80,00 3-1-0-0 2-0-0-0 1-1-0-0
*New York Rangers 5 3 2 0 0 6 ,600 17 14 19,05 87,50 3-2-0-0 1-1-0-0 2-1-0-0
Colorado Avalanche 7 2 3 0 2 6 ,429 19 23 16,00 75,86 2-3-0-2 1-0-0-0 1-3-0-2
*Florida Panthers 4 2 1 0 1 5 ,625 11 8 15,38 92,31 2-1-0-1 1-1-0-0 1-0-0-1
Atlanta Thrashers 5 2 2 0 1 5 ,500 15 13 23,08 86,84 2-2-0-1 1-1-0-1 1-1-0-0
San Jose Sharks 4 2 1 1 0 5 ,625 12 11 27,27 92,31 2-1-1-0 1-1-1-0 1-0-0-0
Nashville Predators 6 2 3 0 1 5 ,417 15 16 8,70 79,17 2-3-0-1 0-3-0-1 2-0-0-0
Columbus Blue Jackets 6 2 3 0 1 5 ,417 15 17 29,17 79,31 2-3-0-1 2-1-0-0 0-2-0-1
Vancouver Canucks 6 2 3 0 1 5 ,417 16 20 14,29 71,43 2-3-0-1 1-1-0-1 1-2-0-0
New Jersey Devils 5 2 3 0 0 4 ,400 16 17 23,81 100,0 2-3-0-0 1-1-0-0 1-2-0-0
Ottawa Senators 6 2 4 0 0 4 ,333 12 15 ,00 76,47 2-4-0-0 1-2-0-0 1-2-0-0
Philadelphia Flyers 6 2 4 0 0 4 ,333 14 17 13,04 82,61 2-4-0-0 1-3-0-0 1-1-0-0
Tampa Bay Lightning 4 2 2 0 0 4 ,500 12 15 9,09 66,67 2-2-0-0 2-1-0-0 0-1-0-0
Boston Bruins 7 2 5 0 0 4 ,286 14 19 9,52 93,33 2-5-0-0 0-2-0-0 2-3-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 6 0 1 3 ,188 15 25 24,00 90,70 1-6-0-1 1-2-0-0 0-4-0-1
Montreal Canadiens 7 1 6 0 0 2 ,143 13 25 18,75 83,87 1-6-0-0 0-3-0-0 1-3-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser