Pro Hockey League Simulated
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Pro Hockey League Simulated


 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-55%
Le deal à ne pas rater :
Coffret d’outils – STANLEY – STMT0-74101 – 38 pièces – ...
21.99 € 49.04 €
Voir le deal

 

 classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin Detroit
Admin
Admin Detroit


Messages : 1055
Date d'inscription : 15/03/2008
Age : 36

classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre Empty
MessageSujet: classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre   classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre Icon_minipostedJeu 5 Juin - 16:41

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 20 11 7 1 1 24 ,600 60 48 22,22 82,54 6-3-0-1 7-4-0-1 4-3-1-0
*Philadelphia Flyers 19 10 7 1 1 22 ,579 59 49 18,92 79,41 6-3-0-1 5-4-1-0 5-3-0-1
*New York Islanders 18 9 6 1 2 21 ,583 53 48 21,43 81,97 5-4-1-0 5-0-1-1 4-6-0-1
New Jersey Devils 19 8 10 0 1 17 ,447 45 49 19,12 88,24 4-5-0-1 4-6-0-1 4-4-0-0
New York Rangers 20 7 10 1 2 17 ,425 52 64 18,18 77,27 3-5-0-2 4-5-1-0 3-5-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Toronto Maple Leafs 18 12 5 1 0 25 ,694 56 42 24,07 78,87 6-4-0-0 7-3-0-0 5-2-1-0
*Ottawa Senators 20 10 8 1 1 22 ,550 59 53 20,55 82,35 8-1-0-1 7-2-1-0 3-6-0-1
*Boston Bruins 20 8 8 2 2 20 ,500 47 51 17,91 88,66 4-3-1-2 5-3-0-2 3-5-2-0
Buffalo Sabres 21 7 13 1 0 15 ,357 45 61 21,52 84,09 1-8-1-0 5-5-1-0 2-8-0-0
Montreal Canadiens 21 5 11 2 3 15 ,357 42 58 20,00 87,95 3-4-1-2 3-5-2-1 2-6-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 19 11 7 1 0 23 ,605 48 35 11,86 87,50 5-4-1-0 5-3-1-0 6-4-0-0
*Florida Panthers 19 8 7 1 3 20 ,526 48 45 19,64 88,52 3-5-0-2 4-4-0-1 4-3-1-2
Washington Capitals 20 7 7 0 6 20 ,500 49 52 18,18 81,69 4-3-0-3 4-1-0-4 3-6-0-2
Atlanta Thrashers 18 8 7 1 2 19 ,528 43 45 13,73 85,84 5-4-0-1 4-2-0-2 4-5-1-0
Tampa Bay Lightning 17 6 7 2 2 16 ,471 46 55 15,25 76,74 2-5-1-2 3-3-2-0 3-4-0-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 21 11 6 0 4 26 ,619 65 53 17,39 71,67 5-1-0-4 4-4-0-1 7-2-0-3
*Chicago Blackhawks 21 10 8 2 1 23 ,548 56 63 16,46 82,76 3-6-0-1 6-3-1-1 4-5-1-0
Nashville Predators 20 8 8 1 3 20 ,500 54 55 13,85 72,58 5-4-0-1 3-5-1-2 5-3-0-1
Columbus Blue Jackets 21 6 11 0 4 16 ,381 49 60 14,08 81,52 3-6-0-1 4-7-0-2 2-4-0-2
St. Louis Blues 20 6 12 1 1 14 ,350 48 63 12,12 77,97 3-7-0-0 2-8-0-0 4-4-1-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 21 13 4 1 3 30 ,714 65 49 17,39 77,36 7-1-1-1 8-1-1-2 5-3-0-1
*Edmonton Oilers 23 10 10 1 2 23 ,500 68 62 20,43 86,36 5-4-0-1 6-4-1-2 4-6-0-0
*Vancouver Canucks 22 10 9 0 3 23 ,523 57 56 15,94 81,43 3-5-0-2 5-4-0-2 5-5-0-1
Colorado Avalanche 21 8 7 1 5 22 ,524 53 58 14,71 79,78 3-4-0-3 5-3-1-1 3-4-0-4
Minnesota Wild 21 8 10 1 2 19 ,452 52 60 15,00 74,65 2-6-0-2 5-5-0-0 3-5-1-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Los Angeles Kings 22 13 5 0 4 30 ,682 67 55 17,35 85,07 8-0-0-2 5-1-0-4 8-4-0-0
*Dallas Stars 19 12 5 0 2 26 ,684 53 41 20,29 82,35 7-1-0-2 7-2-0-1 5-3-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 22 11 11 0 0 22 ,500 53 59 21,88 87,30 3-7-0-0 6-4-0-0 5-7-0-0
San Jose Sharks 18 9 5 2 2 22 ,611 57 50 24,14 68,00 7-3-0-0 5-1-1-0 4-4-1-2
Phoenix Coyotes 21 7 12 0 2 16 ,381 46 56 13,24 89,09 4-5-0-1 4-4-0-1 3-8-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Calgary Flames 21 13 4 1 3 30 ,714 65 49 17,39 77,36 7-1-1-1 8-1-1-2 5-3-0-1
*Los Angeles Kings 22 13 5 0 4 30 ,682 67 55 17,35 85,07 8-0-0-2 5-1-0-4 8-4-0-0
*Dallas Stars 19 12 5 0 2 26 ,684 53 41 20,29 82,35 7-1-0-2 7-2-0-1 5-3-0-1
*Detroit Red Wings 21 11 6 0 4 26 ,619 65 53 17,39 71,67 5-1-0-4 4-4-0-1 7-2-0-3
*Toronto Maple Leafs 18 12 5 1 0 25 ,694 56 42 24,07 78,87 6-4-0-0 7-3-0-0 5-2-1-0
*Pittsburgh Penguins 20 11 7 1 1 24 ,600 60 48 22,22 82,54 6-3-0-1 7-4-0-1 4-3-1-0
*Carolina Hurricanes 19 11 7 1 0 23 ,605 48 35 11,86 87,50 5-4-1-0 5-3-1-0 6-4-0-0
*Edmonton Oilers 23 10 10 1 2 23 ,500 68 62 20,43 86,36 5-4-0-1 6-4-1-2 4-6-0-0
*Vancouver Canucks 22 10 9 0 3 23 ,523 57 56 15,94 81,43 3-5-0-2 5-4-0-2 5-5-0-1
*Chicago Blackhawks 21 10 8 2 1 23 ,548 56 63 16,46 82,76 3-6-0-1 6-3-1-1 4-5-1-0
*Anaheim Mighty Ducks 22 11 11 0 0 22 ,500 53 59 21,88 87,30 3-7-0-0 6-4-0-0 5-7-0-0
*Philadelphia Flyers 19 10 7 1 1 22 ,579 59 49 18,92 79,41 6-3-0-1 5-4-1-0 5-3-0-1
*Ottawa Senators 20 10 8 1 1 22 ,550 59 53 20,55 82,35 8-1-0-1 7-2-1-0 3-6-0-1
San Jose Sharks 18 9 5 2 2 22 ,611 57 50 24,14 68,00 7-3-0-0 5-1-1-0 4-4-1-2
Colorado Avalanche 21 8 7 1 5 22 ,524 53 58 14,71 79,78 3-4-0-3 5-3-1-1 3-4-0-4
*New York Islanders 18 9 6 1 2 21 ,583 53 48 21,43 81,97 5-4-1-0 5-0-1-1 4-6-0-1
*Florida Panthers 19 8 7 1 3 20 ,526 48 45 19,64 88,52 3-5-0-2 4-4-0-1 4-3-1-2
Nashville Predators 20 8 8 1 3 20 ,500 54 55 13,85 72,58 5-4-0-1 3-5-1-2 5-3-0-1
*Boston Bruins 20 8 8 2 2 20 ,500 47 51 17,91 88,66 4-3-1-2 5-3-0-2 3-5-2-0
Washington Capitals 20 7 7 0 6 20 ,500 49 52 18,18 81,69 4-3-0-3 4-1-0-4 3-6-0-2
Atlanta Thrashers 18 8 7 1 2 19 ,528 43 45 13,73 85,84 5-4-0-1 4-2-0-2 4-5-1-0
Minnesota Wild 21 8 10 1 2 19 ,452 52 60 15,00 74,65 2-6-0-2 5-5-0-0 3-5-1-2
New Jersey Devils 19 8 10 0 1 17 ,447 45 49 19,12 88,24 4-5-0-1 4-6-0-1 4-4-0-0
New York Rangers 20 7 10 1 2 17 ,425 52 64 18,18 77,27 3-5-0-2 4-5-1-0 3-5-0-2
Phoenix Coyotes 21 7 12 0 2 16 ,381 46 56 13,24 89,09 4-5-0-1 4-4-0-1 3-8-0-1
Tampa Bay Lightning 17 6 7 2 2 16 ,471 46 55 15,25 76,74 2-5-1-2 3-3-2-0 3-4-0-2
Columbus Blue Jackets 21 6 11 0 4 16 ,381 49 60 14,08 81,52 3-6-0-1 4-7-0-2 2-4-0-2
Buffalo Sabres 21 7 13 1 0 15 ,357 45 61 21,52 84,09 1-8-1-0 5-5-1-0 2-8-0-0
Montreal Canadiens 21 5 11 2 3 15 ,357 42 58 20,00 87,95 3-4-1-2 3-5-2-1 2-6-0-2
St. Louis Blues 20 6 12 1 1 14 ,350 48 63 12,12 77,97 3-7-0-0 2-8-0-0 4-4-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
classement general et classement division misa a jour apres les match du 21 novembre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 8 novembre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 19 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 31 octobre
» classement general et classement division misa a jour apres les match du 1er decembre 2007

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Pro Hockey League Simulated :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser